Ordre du Mérite National
2016
Amateurs Dames
du 1er Février 2016 – au Lundi 5 Décembre 2016
Explications relatives au calcul des Points, et les Compétitions prises en compte
Télécharger le Tableau de l’Ordre du Mérite National 2016 Amateurs Dames au format PDF
# | Licence | Nom | Prénom | Age | Cat. | Nbr. Epreuves | Nbr. Tours | TOTAL 10 Meilleurs Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5121141534 | BELMATI | LINA | 19 | Am | 7 | 22 | 278 |
2 | 5121121221 | RICH | INTISSAR | 16 | Jr | 4 | 12 | 121 |
3 | 5151221024 | KABBOURI | SANAE | 23 | Am | 4 | 13 | 112 |
4 | 5121140684 | OUMOU | DIEYE (INT) | 35 | MidAm | 1 | 3 | 48 |
5 | 5111136593 | LAKLALECH | INES | 19 | Am | 2 | 7 | 47 |
6 | 5121121924 | TOUFIK | SALMA | 18 | Jr | 2 | 6 | 33 |
7 | 5121136336 | EL ABBADI | HOURIA | 22 | Am | 2 | 7 | 27 |
8 | 5161225312 | VIDAL | CLAIRE (INT) | 14 | Jr | 1 | 3 | 23 |
9 | 5121121551 | MAHMAH | FAIZA | 17 | Jr | 2 | 5 | 21 |
10 | 5131194192 | BAKRI | SALWA | 19 | Am | 2 | 6 | 19 |
11 | 5121126691 | LAHSSINI | NADA | 19 | Am | 2 | 5 | 12 |
12 | 5131187857 | BENMBIRIK | FATIHA | 26 | Am | 1 | 3 | 10 |
13 | 5131194184 | HMITOU | NAIMA | 18 | Jr | 2 | 5 | 9 |
14 | 5131187659 | ETTAHI | FATIMA | 29 | Am | 1 | 3 | 6 |
L’ordre du Mérite est glissant sur une année, et ne tient compte que des 10 meilleurs résultats par joueuses sur cette période.
Les points attribués varient en fonction de la catégorie du tournoi. Chaque tournoi est classé par catégorie en fonction de la force du champ des joueurs et de l’importance de l’épreuve.
Des points sont attribués en fonction du classement final, plus un bonus de points pour les scores de chaque tour des joueuses par rapport à la moyenne des 10 meilleurs scores de la journée.
Plus d’informations et le guide complet du système de l’ordre du mérite de la FRMG sont disponibles en haut de page.