Ordre du Mérite National
2016
Amateurs Messieurs
du 1 Février 2016 – au Lundi 25 Juillet 2016
Explications relatives au calcul des Points, et les Compétitions prises en compte
Télécharger le Tableau de l’Ordre du Mérite National 2016 Amateurs Messieurs au format PDF
# | Nom Prénom | Age | Cat. | Nbr. Epreuves | Nbr. Tours | TOTAL 10 Meilleurs Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDOMAR Ayoub | 19 | Am | 16 | 48 | 582 |
2 | TOUHAMI Yassine | 19 | Am | 16 | 41 | 374 |
3 | LGUIRATI Ayoub | 22 | Am | 16 | 45 | 278 |
4 | ALLALI Jamal | 20 | Am | 15 | 39 | 239 |
5 | EL KHALLALI Mohamed | 17 | Jr | 12 | 30 | 234 |
6 | EL MALKI Amine | 22 | Am | 12 | 31 | 212 |
7 | ARGHZRAF Omar | 23 | Am | 12 | 31 | 208 |
8 | EL HALI Karim | 23 | Am | 12 | 30 | 189 |
9 | ALLALI Abdelkrim | 18 | Jr | 9 | 24 | 116 |
10 | BALOUTI Karim | 23 | Am | 12 | 31 | 86 |
11 | SAIDI Ayoub | 20 | Am | 6 | 17 | 58 |
12 | SEMLALI Mohamed | 21 | Am | 4 | 13 | 43 |
13 | DAHMANNE Soufiane | 17 | Jr | 6 | 19 | 40 |
14 | CHANANE Abdelali | 34 | MidAm | 4 | 9 | 35 |
15 | BOUREHIM Aymen | 18 | Jr | 7 | 19 | 31 |
16 | MAES Antoine (INT) | 26 | Am | 2 | 6 | 30 |
17 | MAHEO Cedric (INT) | 38 | MidAm | 4 | 10 | 25 |
18 | CHOURRI Aziz | 48 | MidAm | 1 | 4 | 16 |
19 | EL MOUSSAOUI Khalil | 24 | Am | 2 | 7 | 14 |
19 | JABRAOUI Brahim | 18 | Jr | 4 | 13 | 14 |
21 | RAFI Mohamed Amine | 50 | Sr | 2 | 6 | 13 |
22 | TOUDAOUI Mehdi | 22 | Am | 7 | 19 | 12 |
23 | MESKI Redouane | 19 | Am | 3 | 9 | 11 |
24 | BELAM Marwane | 23 | Am | 3 | 7 | 10 |
25 | SOUSSI Ali | 45 | MidAm | 2 | 6 | 8 |
26 | CHANANE Reda | 29 | Am | 4 | 7 | 7 |
27 | CHENNA Youssef | 35 | MidAm | 2 | 6 | 6 |
27 | LYAZIDI Othmane | 38 | MidAm | 2 | 6 | 6 |
29 | ELFARISSI Noureddine | 22 | Am | 2 | 6 | 4 |
29 | NAQACH Oussama | 19 | Am | 3 | 9 | 4 |
31 | BENABDALLAH Amine | 14 | Jr | 1 | 3 | 3 |
31 | OUAZZANI Mly Driss | 32 | MidAm | 1 | 3 | 3 |
31 | ZOUBIR Souleimane | 21 | Am | 2 | 6 | 3 |
34 | BERRADA Souleimane | 45 | MidAm | 1 | 3 | 2 |
34 | BOUFOULOUS Abdelkhalk | 19 | Am | 1 | 3 | 2 |
34 | ZAARI Mamoun | 40 | MidAm | 1 | 3 | 2 |
37 | AFARYAD Hicham | 27 | Am | 1 | 3 | 0 |
37 | MESRAR Chouaib | 33 | MidAm | 2 | 5 | 0 |
37 | NASSAR Mohcine | 28 | Am | 2 | 6 | 0 |
37 | SERROUTI Mounir | 40 | MidAm | 1 | 3 | 0 |
L’ordre du Mérite est glissant sur une année, et ne tient compte que des 10 meilleurs résultats par joueurs sur cette période.
Les points attribués varient en fonction de la catégorie du tournoi. Chaque tournoi est classé par catégorie en fonction de la force du champ des joueurs et de l’importance de l’épreuve.
Des points sont attribués en fonction du classement final, plus un bonus de points pour les scores de chaque tour des joueurs par rapport à la moyenne des 10 meilleurs scores de la journée.
Plus d’informations et le guide complet du système de l’ordre du mérite de la FRMG sont disponibles en haut de page