Ordre du Mérite National
2016
Seniors Messieurs
du 1er Février 2016 – au Lundi 5 Décembre 2016
Explications relatives au calcul des Points, et les Compétitions prises en compte
Télécharger le Tableau de l’Ordre du Mérite National 2016 Seniors Messieurs au format PDF
# | Licence | Nom | Prénom | Age | Epreuves | TOTAL 4 Meilleurs Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5121140478 | MANSOURI | REDA | 52 | 3 | 110 |
2 | 5111132238 | EL MANSOURI | MLY HASSAN | 53 | 4 | 84 |
3 | 5121122245 | RAFI | MOHAMED AMINE | 51 | 6 | 76 |
4 | 5121127343 | CHAKBOUB | HASSAN | 56 | 4 | 63 |
5 | 5141203819 | SLIMANI | ALI | 60 | 3 | 55 |
6 | 5121127954 | KRAIMI | ABDEREZZAK | 57 | 4 | 40 |
7 | 5121140437 | DOGHMI | MOUNIR | 51 | 1 | 30 |
8 | 5131192634 | ALAOUI ABDALLAOUI | MLY RACHID | 67 | 4 | 29 |
9 | 5121123185 | LAMKADMI | LAHCEN | 67 | 4 | 26 |
10 | 5121141419 | KUNZ | HANS | 62 | 2 | 23 |
10 | 5131183245 | VILLA | PHILIPPE | 64 | 1 | 23 |
12 | 5141201961 | BEN-EL-HARCHA | HAMID | 56 | 2 | 22 |
13 | 5161224117 | BLANCHARD | NICOLAS | 65 | 2 | 20 |
14 | 5151220489 | DRIRI | IDRISS | 63 | 4 | 19 |
15 | 5111132303 | ANTARI | EL JILALI | 50 | 3 | 17 |
16 | 5121136120 | BENAZZOUZ | JALIL | 53 | 4 | 16 |
16 | 5121125305 | BERDUGO | GILLES | 76 | 2 | 16 |
18 | 5111136114 | ANECHOUM | MOHAMED | 67 | 1 | 15 |
18 | 5121136849 | EL ABBASSY | ABDELLATIF | 72 | 1 | 15 |
20 | 5111135942 | BENKIRANE | AZIZ | 70 | 3 | 14 |
20 | 5161227946 | LARAISSE | ESSERRHINI | 65 | 2 | 14 |
22 | 5121137045 | EL BOUHALI | MUSTAPHA | 58 | 2 | 13 |
23 | 5121141492 | AIT MHAND | MOHAMED | 52 | 4 | 12 |
24 | 5131190364 | WEIL | TONY | 58 | 1 | 11 |
25 | 5151212437 | BAUCE | GIROLAMO | 70 | 1 | 10 |
25 | 5111135504 | SAVERY | FREDERIC | 58 | 2 | 10 |
25 | 5121177025 | SLIMANI | MUSTAPHA | 67 | 2 | 10 |
28 | 5131198730 | OULD ABOU | MOHAMED AMINE | 51 | 1 | 9 |
29 | 5111135306 | BERRADA | MOHAMED HASSAN | 56 | 1 | 8 |
29 | 5121136245 | EL CAID | HAMMOUDA | 74 | 1 | 8 |
31 | 5121123052 | CHAFLI | TAOUFIK | 50 | 1 | 7 |
31 | 5111132998 | LYAZIDI | MOHAMED YOUSSEF | 71 | 4 | 7 |
33 | 5121125024 | BENHSAIN | MOHAMED | 52 | 1 | 6 |
33 | 5151217584 | EL HEBIL | ABDELAZIZ | 50 | 1 | 6 |
33 | 5121123086 | HASNAOUI | OMAR | 66 | 2 | 6 |
36 | 5131196411 | ARIB | ABDEL-ALI | 66 | 3 | 5 |
36 | 5131188319 | BENMOUSSA | MOHAMED | 50 | 1 | 5 |
36 | 5121126253 | BENQLILOU | AMINE | 55 | 1 | 5 |
36 | 5121136989 | BOUHLAL | MOHAMED DAHBI | 79 | 1 | 5 |
36 | 5151214151 | HADDAJI | EL KHALIL | 52 | 2 | 5 |
36 | 5131195488 | SAYAH | HAFID | 59 | 1 | 5 |
36 | 5131193046 | Z NABTI | ABDERRAHIM | 58 | 2 | 5 |
43 | 5151220208 | BOUYA | MOHAMMED | 65 | 2 | 4 |
43 | 5121123268 | CHAIBI | MOHAMED | 66 | 1 | 4 |
43 | 5151213864 | HADDAJI | ZOUHAIR | 53 | 1 | 4 |
43 | 5121124068 | HAJBI | ABDELKHAKIM | 58 | 2 | 4 |
47 | 5141205343 | BUSH | DWIGHT LAMAR | 59 | 1 | 3 |
47 | 5141203801 | EL MOKHTARI | MOHAMED | 61 | 2 | 3 |
47 | 5141202167 | HANDOUF | ABDELAH | 59 | 2 | 3 |
47 | 5121136559 | SAYADI | KAMEL | 51 | 1 | 3 |
51 | 5121130123 | BELLEC | GILLES | 62 | 1 | 2 |
51 | 5121135924 | BENBRAHIM | SALAH | 77 | 2 | 2 |
51 | 5141200328 | BENTAHAR | CHAKIB | 56 | 3 | 2 |
51 | 5151221099 | BERRADA | KHALID | 60 | 1 | 2 |
51 | 5131185661 | COUDON | JEAN-CLAUDE | 68 | 1 | 2 |
51 | 5141206952 | EL ABBASSY | HASSAN | 57 | 1 | 2 |
51 | 5121141294 | ESQALLI | MOHAMED | 52 | 1 | 2 |
51 | 5121159957 | ESSAKALLI HOUSSAINI | OMAR | 63 | 2 | 2 |
51 | 5121136138 | IDMAHAMMA | ABDELLATIF | 70 | 2 | 2 |
51 | 5131186859 | MOUMNI | CHAKIB | 68 | 1 | 2 |
51 | 5151213245 | MRABET | ABDELMALEK | 59 | 2 | 2 |
51 | 5111134697 | SAFINE | MOULOUD | 67 | 1 | 2 |
51 | 5151218590 | SIJILMASSI | TARIK | 52 | 1 | 2 |
51 | 5111134325 | ZINE | SAID | 64 | 2 | 2 |
L’ordre du Mérite est glissant sur une année, et ne tient compte que des 10 meilleurs résultats par joueurs sur cette période.
Les points attribués varient en fonction de la catégorie du tournoi. Chaque tournoi est classé par catégorie en fonction de la force du champ des joueurs et de l’importance de l’épreuve.
Des points sont attribués en fonction du classement final, plus un bonus de points pour les scores de chaque tour des joueurs par rapport à la moyenne des 10 meilleurs scores de la journée.
Plus d’informations et le guide complet du système de l’ordre du mérite de la FRMG sont disponibles en haut de page