Résultats du Grand Prix et Trophée El Jadida

1er GRAND PRIX d'EL JADIDA du 18 au 20 Mars 2016 Résultats Cumulés |
||||||||||
GRAND PRIX : 1ère série Messieurs | ||||||||||
N° | Nom | Prénom | Club | Brut T1 |
Brut T2 |
Brut T3 |
Total Brut |
Dernier Tour |
||
1 | TOUHAMI | YASSINE | FRMG - POLE EXCELLENCE | 78 | 75 | 75 | 228 | 75 | ||
2 | ARGHZRAF | OMAR | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 76 | 75 | 78 | 229 | 78 | ||
3 | MAES | ANTOINE | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 80 | 72 | 78 | 230 | 78 | ||
4 | ALLALI | JAMAL | FRMG - POLE EXCELLENCE | 77 | 75 | 80 | 232 | 80 | ||
5 | ALLALI | ABDELKRIM | FRMG - POLE EXCELLENCE | 78 | 81 | 74 | 233 | 74 | ||
6 | KHALLALI | MOHAMED | FRMG - POLE EXCELLENCE | 78 | 81 | 79 | 238 | 79 | ||
7 | RAFI | MOHAMED AMINE | TAZEGZOUT GOLF (TAGHAZOUT BAY) | 75 | 84 | 79 | 238 | 79 | ||
8 | JABRAOUI | BRAHIM | FRMG - POLE EXCELLENCE | 78 | 83 | 78 | 239 | 78 | ||
9 | BALLOUTI | KARIM | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 76 | 83 | 80 | 239 | 80 | ||
10 | BOUREHIM | MOHAMED AYMEN | FRMG - POLE EXCELLENCE | 79 | 81 | 80 | 240 | 80 | ||
11 | EL HALI | KARIM | FRMG - POLE EXCELLENCE | 76 | 80 | 85 | 241 | 85 | ||
12 | SEMLALI | MOHAMED | ROYAL GOLF CLUB D'AGADIR | 83 | 77 | 83 | 243 | 83 | ||
13 | MESKI | REDOUANE | ROYAL GOLF D'EL JADIDA | 91 | 75 | 78 | 244 | 78 | ||
14 | NAQACH | OUSSAMA | ROYAL GOLF CLUB D'AGADIR | 81 | 81 | 83 | 245 | 83 | ||
15 | DAHMANNE | SOUFIANE | ROYAL GOLF D'EL JADIDA | 83 | 75 | 87 | 245 | 87 | ||
16 | SOUSSI | ALI | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 81 | 89 | 77 | 247 | 77 | ||
17 | MAHEO | CEDRIC | THE TONY JACKLIN CASABLANCA | 82 | 87 | 78 | 247 | 78 | ||
18 | LYAZIDI | OTHMANE | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 79 | 86 | 82 | 247 | 82 | ||
19 | BENABDALLAH | AMINE | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 86 | 82 | 80 | 248 | 80 | ||
20 | BERRADA | SOULEIMAN | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 85 | 83 | 84 | 252 | 84 | ||
21 | CHENNA | YOUSSEF | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 82 | 85 | 87 | 254 | 87 | ||
22 | TOUDAOUI | MEHDI | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 83 | 85 | 88 | 256 | 88 | ||
23 | BOUFOULLOUS | ABDELKHALEK | ROYAL GOLF DE MARRAKECH | 87 | 88 | 84 | 259 | 84 | ||
CUT | ||||||||||
24 | RAZAM | MEHDI | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 93 | 85 | |||||
25 | EL MABRAK | ABDERAHIM | ROYAL GOLF D'EL JADIDA | 86 | 95 | |||||
26 | DEPAUX | JEAN CHARLES | LICENCE INDEPENDANT | 91 | 91 | |||||
27 | MESRAR | CHOUAIB | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 88 | 95 | |||||
28 | EL MALKI | AMINE | FRMG - POLE EXCELLENCE | Disqualifié | ||||||
29 | AZIZI | JAMAL | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | Disqualifié | ||||||
30 | JABRAOUI | OUSSAMA | ROYAL GOLF DE MARRAKECH | Disqualifié | ||||||
31 | ALAOUI ABDALLAOUI | MLY RACHID | FRMG | Abandon justifié | ||||||
32 | ABABOU | YAHYA | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | Abandon justifié | ||||||
33 | SLIMANI | SIDI EL MEHDI | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | Absent | ||||||
34 | CHANNANE | REDA | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | Absent | ||||||
35 | ELFARISSI | NOUREDDINE | ROYAL GOLF CLUB D'AGADIR | Absent | ||||||
GRAND PRIX : 1ère série Dames | ||||||||||
N° | Nom | Prénom | Club | Brut T1 |
Brut T2 |
Brut T3 |
Total Brut |
Dernier Tour |
||
1 | BELMATI | LINA | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 79 | 74 | 76 | 229 | 76 | ||
2 | KABBOURI | SANAE | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 78 | 90 | 74 | 242 | 74 | ||
3 | MAHMAH | FAIZA | ROYAL GOLF DE MARRAKECH | 93 | 77 | 76 | 246 | 76 | ||
4 | BENMBIRIK | FATIHA | ROYAL GOLF CLUB D'AGADIR | 85 | 79 | 87 | 251 | 87 | ||
5 | BAKRI | SALWA | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 84 | 88 | 86 | 258 | 86 | ||
6 | LAHSSINI | NADA | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 79 | 95 | 85 | 259 | 85 | ||
7 | ETTAHI | FATIMA | ROYAL GOLF CLUB D'AGADIR | 86 | 80 | 96 | 262 | 96 | ||
CUT | ||||||||||
8 | DAKARI | HIND | ROYAL GOLF CLUB D'AGADIR | 97 | 82 | 179 | 82 | |||
9 | HMITOU | NAIMA | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 84 | 70 | 181 | 97 | |||
TROPHEE : 1ère série Hommes | ||||||||||
N° | Nom | Prénom | Club | Brut T1 |
Brut T2 |
Brut T3 |
Total Brut |
Dernier Tour |
||
1 | FAKORI | MEHDI | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 78 | 84 | 162 | 84 | |||
2 | BARJAN | JAWAD | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 87 | 81 | 168 | 81 | |||
3 | EL KHARRAZ | AMINE | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 86 | 86 | 172 | 86 | |||
4 | CHABAB | YOUNESS | ROYAL GOLF D'EL JADIDA | 86 | 88 | 174 | 88 | |||
5 | VILLALUENGA | INAKI | ROYAL GOLF DE CABO NEGRO | 90 | 85 | 175 | 85 | |||
6 | AZIZI | MEHDI | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 87 | 88 | 175 | 88 | |||
7 | LAGRICH | ABDELALI | ROYAL GOLF DE MARRAKECH | 86 | 91 | 177 | 91 | |||
8 | EL MALTI | YOUSSEF | CASA GREEN GOLF CLUB | 89 | 90 | 179 | 90 | |||
9 | AGRIRANE | ABDERAHIM | ROYAL GOLF D'EL JADIDA | 88 | 91 | 179 | 91 | |||
10 | CHAOUI | YOUSSEF | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 90 | 91 | 181 | 91 | |||
11 | KETTANI | ALI | ROYAL GOLF DE DAR ES-SALAM | 89 | 93 | 182 | 93 | |||
12 | BAHHOUTE | AMINE | CASA GREEN GOLF CLUB | 88 | 94 | 182 | 94 | |||
13 | SLIMANI | ALI | ROYAL GOLF DE CABO NEGRO | 92 | 93 | 185 | 93 | |||
14 | CHAFLI | TAOUFIK | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 93 | 94 | 187 | 94 | |||
15 | KRAIMI | ABDERRAZAK | ROYAL GOLF DE CABO NEGRO | 91 | 96 | 187 | 96 | |||
16 | CHAKBOUB | HASSAN | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 97 | 91 | 188 | 91 | |||
17 | LEMSEFFER | MOUHCINE | ROYAL GOLF ANFA MOHAMMEDIA | 93 | 100 | 193 | 100 | |||
18 | BELLEKHAL | ABDELILAH | ROYAL GOLF D'EL JADIDA | 106 | 88 | 194 | 88 | |||
19 | VEUILLOT | MARC | THE TONY JACKLIN CASABLANCA | 96 | 100 | 196 | 100 | |||